Houston Astros en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 101-59 | 3.02 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-11 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35-18 | 6.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.40 |
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 11 de Mayo, 2006
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,133
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | HOU | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Munson bateó sencillo al jardín izquierdo, M Lamb anotó, J Lane a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Lamb bateó sencillo al jardín central, W Taveras anotó, L Berkman a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | E Bruntlett llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto R Furcal, E Munson y W Rodriguez anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | J Kent bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 9° | W Aybar bateó sencillo al jardín derecho, B Mueller anotó, J Cruz Jr a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

