Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 97-56 | 6.78 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31-19 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.67 |
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 26 de Septiembre, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,472
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

