Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
Bateo de Marlins
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Marsee en la 9o
- Bateando
- 2BNorby (12, Montgomery); Marsee (9, Chandler)
- RBIHernández (25), Hicks (51)
- 2Out RBIHernández, H; Hicks, L.
- Team LOB8
- Team RISP2-13 (Edwards 0-1, Jiménez 0-2, Hernández 1-2, Stowers 0-1, Norby 0-2, Hicks 1-3, Sanoja 0-2)
- Corrido de bases
- SBRuiz (12, 2o base de Soto/Rodríguez)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
B. ReynoldsLF-RF |
B. CookCF |
J. MangumCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .386 | .460 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .331 | .522 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 | .386 | .423 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 | .350 | .460 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .346 | .366 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .394 | .404 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .500 | .850 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .351 | .356 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .226 | .294 | .261 |
| 32 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 11 |
- Bateando
- 2BReynolds (15, King)
- RBIO'Hearn (35), Reynolds (41), Horwitz (31)
- 2Out RBIHorwitz.
- Team LOB11
- Team RISP1-12 (O'Hearn 1-2, Reynolds 0-1, Lowe 0-1, Mangum 0-1, Triolo 0-2, Horwitz 0-2, Gonzales 0-2, Rodríguez 0-1)
- Corrido de bases
- SBMangum (13, 2o base de Bender/Hicks)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
A. Bender(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42-21 | 3.05 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 2.48 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.45 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 5.73 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-19 | 3.07 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-17 | 3.07 |
| 8.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 146-88 |
- Pitcheo
- HBPHorwitz 2 (by Bachar, Bender)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKing 3/4; Petersen 6/6; Bender 3/7; Bachar 6/9; Faucher 4/5; Gibson 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKing-1-2-2-4; Petersen-4-8-4-2; Bender-8-2-4-3; Bachar-5-9-4-3; Faucher-3-1-1-3; Gibson-4-3-2-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKing 0-2; Petersen 1-2; Bender 1-0; Bachar 1-1; Faucher 1-1; Gibson 1-2
- Marcadores de juegosL Bachar 53
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
M. Montgomery(B, 1) |
Y. Ramirez(W, 4-2) |
G. Soto(S, 10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 84-56 | 4.76 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.33 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23-12 | 4.31 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 3.26 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 135-87 |
- Pitcheo
- HBPStowers (by Chandler)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSoto 3/4; Ramírez 2/5; Montgomery 3/6; Chandler 17/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSoto-2-3-1-3; Ramírez-3-6-2-1; Montgomery-3-0-1-6; Chandler-15-13-14-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSoto 2-0; Montgomery 3-1; Chandler 6-5
- Marcadores de juegosB Chandler 60
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó, Lowe a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hicks bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsee anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Reynolds bateó un doble al jardín central, Horwitz anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó, Hernández a segunda, Stowers a tercera. Pittsburgh Pirates desafiado call on the field was upheld | 2 | 2 | ||
| 8° | Horwitz fue golpeado por el lanzamiento, Callihan anotó, Triolo a segunda, Mangum a tercera. | 2 | 3 | ||
Videos de MIA @ PIT
Pittsburgh recupera la ventaja gracias al batazo de Bryan Reynolds
Liam Hicks responde y empata el juego para Miami
¡Ryan O'Hearn rompe el cero y enciende a Pittsburgh!
Serie empatada 1-1
Información del partido
PNC Park
4:05 PM, 13 de Junio, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,192
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

