Pittsburgh Pirates en Houston Astros
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BRodríguez (2, Blubaugh)
- HRCruz (14, 6o entrada ante Burrows 2 en base, 0 Out); Lowe (15, 8o entrada ante Abreu 2 en base, 2 Out); Rodríguez (1, 2o entrada ante Burrows 1 en base, 1 Out)
- RBICruz 3 (44), Lowe 3 (40), Rodríguez 3 (5)
- 2Out RBILowe, B 3; Rodríguez, E.
- GIDPGonzales; Rodríguez
- Team LOB7
- Team RISP4-11 (O'Hearn 0-1, Cruz 1-3, Lowe 1-2, Mangum 1-2, Horwitz 0-2, Rodríguez 1-1)
- Corrido de bases
- SBReynolds (5, 2o base de Okert/Vázquez); Mangum 2 (10, 2o base de Abreu/Vázquez, 2o base de Burrows/Vázquez); Rodríguez (2, 2o base de De Los Santos/Vázquez)
- Picked OffMangum (1er base, De Los Santos)
- Fildeo
- DP1 (Gonzales-Lowe-O'Hearn)
- EGonzales (5, fielding)
- AssistsReynolds, B (Vázquez, C at 2o base).
Bateo de Astros
- Bateando
- 2BMeyers (4, Santana)
- HRAlvarez (21, 1er entrada ante Chandler 1 en base, 0 Out)
- RBIWalker (44), Alvarez 3 (42), Peña 2 (10)
- GIDPMatthews
- Team LOB7
- Team RISP3-13 (Vázquez 0-1, Walker 1-2, Alvarez 1-1, Trammell 0-1, Paredes 0-2, Meyers 0-1, Peña 1-2, Matthews 0-2, Smith 0-1)
- Corrido de bases
- SBSmith (8, 2o base de Chandler/Rodríguez)
- Fildeo
- DP3 (Peña-Matthews-Walker , Peña-Walker , Paredes-Walker)
- EParedes 2 (4, throw 2)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Chandler(W, 2-6) |
W. Dotel(H, 2) |
G. Soto(S, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 91-52 | 4.89 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41-25 | 1.08 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 5.47 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-6 | 1.91 |
| 9.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 158-94 |
- Pitcheo
- WPChandler
- BLKSantana
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 3/5; Soto 2/2; Chandler 13/23; Dotel 7/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-2-3-3-3; Soto-1-3-2-0; Chandler-12-11-11-15; Dotel-7-6-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasChandler 5-8; Dotel 2-3
- Marcadores de juegosB Chandler 44
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
M. Burrows(L, 3-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 90-54 | 5.66 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 3.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21-11 | 3.33 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32-21 | 7.91 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23-14 | 4.54 |
| 9.0 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 177-109 |
- Pitcheo
- WPBlubaugh
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 3/5; De Los Santos 3/3; Abreu 3/6; Blubaugh 3/5; Burrows 19/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-3-2-4-2; De Los Santos-4-2-2-1; Abreu-5-4-9-3; Blubaugh-5-4-3-2; Burrows-12-9-16-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-2; Abreu 0-1; Burrows 3-6
- Marcadores de juegosM Burrows 27
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (363 pies), Peña anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Umpire reviewed (home run), la llamada en el campo fue anulada: Endy Rodríguez homers (383 pies) on a fly bola entre el jardín derecho y central field. Nick Gonzales scores. | 2 | 2 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Peña anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Peña falló por jugada de selección al jardín izquierdo, Matthews anotó, Vázquez out en segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (419 pies), O'Hearn anotó y Gonzales anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Mangum se embasó con toque a tercera, Rodríguez anotó por error de tiro del tercera base Paredes. | 6 | 4 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies), Mangum anotó y Triolo anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzales anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Meyers anotó, Vázquez a segunda. | 10 | 5 | ||
| 9° | Alvarez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Vázquez anotó. | 10 | 6 | ||
PIT lidera 1-0
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 2 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 25,513
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Louie Krupa
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

