Los Angeles Angels en Tampa Bay Rays
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. SiriLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .341 | .429 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .411 | .495 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .317 | .380 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .291 | .386 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .282 | .390 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .335 | .456 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .368 | .611 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .321 | .519 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .209 | .303 | .296 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .320 | .375 |
| 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
a-bateó rodado al campocorto por Siri en la 7o
b-batea por Madrigal en la 7o
- Bateando
- 2BO'Hoppe (4, McClanahan)
- HRO'Hoppe (2, 7o entrada ante Legumina 0 en base, 2 Out)
- RBIO'Hoppe (12)
- 2Out RBIO'Hoppe.
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (Siri 0-1, Adell 0-1, Madrigal 0-1, Peraza 0-1)
- Corrido de bases
- SBAdell (3, 2o base de McClanahan/Feduccia)
Bateo de Rays
- Bateando
- HRAranda (11, 1er entrada ante Kochanowicz 0 en base, 1 Out)
- RBIMullins (16), Aranda (43), Mesa Jr. (3)
- Team LOB9
- Team RISP2-10 (Díaz 0-2, Walls 0-1, Aranda 0-1, Palacios 0-1, Feduccia 0-1, Simpson 0-2, Caminero 1-1, Mesa Jr. 1-1)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 68-35 | 5.23 |
| 3.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 49-26 | 3.09 |
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 117-61 |
- Pitcheo
- WPKochanowicz; Farris
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKochanowicz 9/16; Farris 8/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKochanowicz-11-4-9-11; Farris-10-2-5-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKochanowicz 5-1; Farris 2-6
- Marcadores de juegosJ Kochanowicz 32
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70-51 | 2.45 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 3.70 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.81 |
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 89-65 |
- Pitcheo
- WPMcClanahan
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMcClanahan 12/19; Legumina 6/7; Kelly 0/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMcClanahan-11-8-16-16; Legumina-3-3-2-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMcClanahan 6-6; Legumina 2-2
- Marcadores de juegosS McClanahan 58
Anotaciones
Entrada | LAA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aranda bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Siri anotó on McClanahan wild pitch, O'Hoppe a tercera por lanzamiento descontrolado de McClanahan. | 1 | 1 | ||
| 3° | Mesa Jr. bateó sencillo al jardín central, Aranda anotó, Caminero a segunda, Palacios a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Mullins se embasó por base por bolas, Palacios anotó, Mesa Jr. a segunda, Caminero a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 2 | 3 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Tropicana Field
1:40 PM, 31 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 30 | 29 | .508 | - | G5 |
| Athletics | 28 | 30 | .483 | 1.5 | G1 |
| Texas | 27 | 31 | .466 | 2.5 | G2 |
| Houston | 27 | 33 | .450 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 23 | 36 | .390 | 7 | G1 |

