Pittsburgh Pirates en Toronto Blue Jays
Bateo de Pirates
- Bateando
- HRCruz (11, 2o entrada ante Cease 0 en base, 0 Out); Horwitz (5, 1er entrada ante Cease 0 en base, 0 Out); Valdez (1, 6o entrada ante Lee 1 en base, 1 Out)
- RBICruz (34), Horwitz (23), Valdez 2 (2)
- GIDPLowe
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Cruz 0-1, Triolo 0-1, Horwitz 0-1, Gonzales 0-1)
- Corrido de bases
- SBReynolds (4, 2o base de Cease/Valenzuela)
- Fildeo
- DP1 (Horwitz-Triolo-Keller)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
L. SosaPR-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .285 | .377 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .342 | .425 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 | .386 | .372 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .196 | .292 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .352 | .418 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .315 | .437 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .297 | .409 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .322 | .427 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .268 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .319 | .386 |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BOkamoto (6, Keller)
- RBIClement (18)
- 2Out RBIClement.
- GIDPPinango
- Team LOB6
- Team RISP1-8 (Giménez 0-2, Sánchez 0-1, Clement 1-2, Pinango 0-2, Okamoto 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Giménez-Sosa)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 101-62 | 3.64 |
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 101-62 |
- Pitcheo
- HBPGuerrero Jr. (by Keller)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 13/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-16-11-19-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 5-7
- Marcadores de juegosM Keller 62
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 76-49 | 3.05 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-11 | 4.82 |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-11 | 9.00 |
| 6.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 116-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCease 16/19; Lee 6/6; Fluharty 0/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCease-11-12-16-10; Lee-7-0-0-4; Fluharty-3-3-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCease 2-4; Lee 2-1
- Marcadores de juegosD Cease 55
Anotaciones
Entrada | PIT | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Horwitz bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Clement bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Pinango a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Valdez bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies), Rodríguez anotó. | 4 | 1 | ||
TOR lidera 2-0
Información del partido
Rogers Centre
12:15 PM, 24 de Mayo, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

