Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
M. OzunaDH |
O. CruzCF |
B. Lowe2B |
J. Triolo1B-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .314 | .378 | .359 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .320 | .392 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .253 | .385 | .388 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .179 | .275 | .305 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .264 | .330 | .466 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .387 | .419 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .346 | .546 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .296 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .329 | .276 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .137 | .241 | .232 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 |
| 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 |
a-falló con elevado al jardín central por Davis en la 8o
b-bateó sencillo al jardín izquierdo por Garcia en la 9o
c-se ponchó tirándole por Triolo en la 10o
- Bateando
- 2BReynolds (7, Liberatore)
- RBIReynolds 2 (28), Cruz (33), Horwitz (20)
- 2Out RBICruz, O; Horwitz; Reynolds, B 2.
- GIDPOzuna; Reynolds
- Team LOB11
- Team RISP3-17 (Ozuna 0-1, Reynolds 1-1, Cruz 1-1, Lowe 0-1, Mangum 0-1, Horwitz 1-1, Gonzales 0-3, Davis 0-2, Rodríguez 0-2, Garcia 0-2, Griffin 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Lowe-Griffin-Triolo)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .239 | .362 | .420 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .263 | .391 | .417 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .348 | .461 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .369 | .576 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .238 | .322 | .384 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .283 | .394 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .162 | .219 | .191 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | .257 | .356 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .242 | .254 |
| 32 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 |
- Bateando
- HRGorman (6, 6o entrada ante Sisk 1 en base, 2 Out); Herrera (5, 10o entrada ante Montgomery 2 en base, 0 Out); Burleson (7, 8o entrada ante Bidois 0 en base, 0 Out); Wetherholt (9, 3o entrada ante Keller 1 en base, 2 Out)
- RBIGorman 2 (25), Herrera 3 (23), Burleson (34), Wetherholt 2 (24)
- 2Out RBIWetherholt 2; Gorman 2.
- SHScott II
- GIDPGorman
- Team LOB3
- Team RISP3-5 (Gorman 0-1, Herrera 1-2, Wetherholt 2-2)
- Corrido de bases
- CSGorman (1, 2o base de Bidois); Saggese (2, Home by Sisk/Davis)
- Picked OffSaggese (3o base, Davis)
- Fildeo
- DP2 (Burleson-Saggese , Saggese-Wetherholt-Burleson)
- EWalker (3, fielding); Graceffo (1, throw)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
E. Sisk(B, 2) |
M. Montgomery(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 83-53 | 3.86 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18-8 | 1.80 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 4.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 | 2.31 |
| 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 4.00 |
| 9.0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 138-87 |
- Pitcheo
- HBPBurleson (by Keller)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 13/22; Soto 2/3; Sisk 2/6; Montgomery 2/2; Bidois 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-9-7-20-16; Soto-3-4-2-0; Sisk-1-1-2-4; Montgomery-1-1-1-2; Bidois-2-5-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 8-5; Sisk 2-0; Bidois 1-1
- Marcadores de juegosM Keller 47
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
R. Stanek(H, 9) |
J. Romero(H, 14) |
R. O'Brien(B, 4) |
G. Soriano(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 77-50 | 4.70 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 1.73 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 6.30 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-17 | 3.04 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 3.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 3.48 |
| 10.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 13 | 0 | 169-106 |
- Pitcheo
- WPLiberatore
- HBPReynolds (by O'Brien); Griffin (by O'Brien)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStanek 1/3; Romero 3/5; Liberatore 16/23; O'Brien 8/7; Soriano 2/3; Graceffo 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStanek-2-0-0-2; Romero-6-3-5-3; Liberatore-12-13-13-11; O'Brien-2-3-4-4; Soriano-2-3-2-2; Graceffo-2-2-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStanek 1-0; Romero 1-1; Liberatore 3-2; O'Brien 1-1; Soriano 1-1; Graceffo 1-2
- Marcadores de juegosM Liberatore 41
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Pagés anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Gorman falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Burleson anotó, Walker out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Lowe anotó on Liberatore wild pitch, Triolo a tercera por lanzamiento descontrolado de Liberatore. | 1 | 3 | ||
| 5° | Reynolds bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzales anotó y Triolo anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó, Cruz a segunda, Ozuna a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Gorman bateó un jonrón al jardín central (437 pies), Burleson anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 4 | 6 | ||
| 9° | Ozuna falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Gonzales anotó, Reynolds out en segunda, Griffin a tercera. | 5 | 6 | ||
| 9° | Horwitz bateó sencillo al jardín izquierdo, Griffin anotó, Cruz a segunda. | 6 | 6 | ||
| 10° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Scott II anotó y Wetherholt anotó. | 6 | 9 | ||
Videos de PIT @ STL
¡Final de película! Herrera deja tendido a los Pirates
Cardinals le dan la vuelta al juego con HR de Gorman
STL lidera 1-0
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 19 de Mayo, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 22,958
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

