Colorado Rockies en Seattle Mariners
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
Z. VeenLF |
A. Nola1B |
N. JonesLF |
J. BeckRF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .500 | .650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .421 | .214 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .393 | .478 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .321 | .440 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .355 | .536 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .389 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .172 | .226 | .172 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .409 | .381 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .423 | .435 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .310 | .346 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .304 | .467 | .348 |
| 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 |
a-fue golpeado por el lanzamiento por Martini en la 8o
- Bateando
- 2BTovar (5, Castillo)
- RBIN. Jones (2)
- GIDPStallings
- Team LOB5
- Team RISP1-2 (N. Jones 1-1, Toglia 0-1)
- Corrido de bases
- CSAmador (2, 2o base de Castillo/Raleigh)
- Fildeo
- EFarmer (1, throw)
- AssistsVeen (Raley at Home)
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
L. RaleyLF |
B. WilliamsonPR-3B |
D. Moore2B |
L. Rivas2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .231 | .280 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .350 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .560 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .529 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .160 | .192 | .360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .636 | .833 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .313 | .267 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .667 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .333 | .308 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .538 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .240 | .500 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .444 | .471 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | .087 | .045 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .400 | .167 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .320 | .381 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .353 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 |
| 33 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 |
a-falló por jugada de selección to por Tellez en la 8o
- Bateando
- 2BSolano (1, Alexander); Emerson (1, Chivilli)
- HRCrawford (1, 5o entrada ante Agnos 0 en base, 1 Out); Nottingham (1, 7o entrada ante Woodford 2 en base, 2 Out); Suisbel (1, 8o entrada ante Chivilli 2 en base, 2 Out)
- RBICrawford (2), Nottingham 3 (3), Mastrobuoni (4), Suisbel 3 (8)
- 2Out RBINottingham 3, Mastrobuoni, Suisbel 3
- Team LOB5
- Team RISP3-9 (Solano 0-1, Tellez 0-3, Nottingham 1-1, D. Moore 0-1, Mastrobuoni 1-1, Rodríguez 0-1, Suisbel 1-1)
- Corrido de bases
- CSRaleigh (1, 2o base de Feltner/Stallings)
- SBRobles (1, 2o base de Agnos/Stallings); Raley (2, 2o base de Feltner/Stallings)
- Fildeo
- DP1 (Solano-D. Moore-Locklear)
- AssistsRodríguez (N. Jones at 3o base)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
Z. Agnos(B, 1) |
J. Woodford(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3.38 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.68 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.50 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10.80 |
| 8.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 |
- Pitcheo
- HBPCanzone (by Woodford)
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
G. Speier(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.57 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
- Pitcheo
- HBPHiura (by Thornton)
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | N. Jones bateó sencillo al jardín derecho, Tovar anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Mastrobuoni bateó sencillo al jardín derecho, Suisbel anotó, Canzone a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Nottingham bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies), Canzone anotó y Mastrobuoni anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Suisbel bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Dunn anotó y Emerson anotó. | 1 | 8 | ||
Información del partido
Peoria Stadium
4:10 PM, 9 de Marzo, 2025
Peoria, Arizona
Asistencia: 7,149
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

