Kansas City Royals en Chicago Cubs
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
K. IsbelLF-CF |
B. HicklenLF-CF |
N. EatonRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .563 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .313 | .462 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .700 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .529 | .529 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 | .529 | .733 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .529 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .357 | .550 | .714 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .471 | .733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .417 | .364 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .353 | .471 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .429 |
| 40 | 12 | 14 | 11 | 3 | 4 | 10 |
a-se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto por O'Hearn en la 6o
b-bateó sencillo al jardín derecho por Rivero en la 9o
- Bateando
- 2BRivera (1, Hendricks); Pasquantino (2, Martin); Garcia (1, Gsellman)
- 3BPratto (1, Gsellman)
- HRO'Hearn 2 (2, 1er entrada ante Hendricks 0 en base, 1 Out, 6o entrada ante Gsellman 0 en base, 0 Out); Isbel (1, 1er entrada ante Hendricks 0 en base, 0 Out)
- RBIO'Hearn 2 (4), Pratto (3), Rivera 2 (6), Melendez 2 (5), Matias (3), Isbel (4), Pasquantino (4), Garcia (1)
- 2Out RBIRivera 2, Melendez 2
- Team LOB5
- Team RISP5-10 (Pratto 0-1, Rivera 1-2, Melendez 1-1, Matias 1-1, Hicklen 0-1, Dungan 0-1, Pasquantino 1-1, Massey 0-1, Garcia 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Garcia-Dungan-Pratto)
- ERivero 2 (2, fielding, throw); Eaton (1, throw)
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
D. HillRF |
J. Young1B |
I. HappLF |
D. ArtisLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .263 | .125 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .636 | .750 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .600 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .300 | .474 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .462 | .125 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .583 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | .333 | .692 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .389 | .588 |
| 32 | 13 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 |
a-bateó un jonrón al jardín central por Ortega en la 7o
- Bateando
- 2BVargas (1, Vines); Howard (1, Speier)
- 3BHill (1, Vines)
- HRWisdom 2 (2, 2o entrada ante Zerpa 2 en base, 2 Out, 5o entrada ante Heasley 0 en base, 1 Out); Maldonado (1, 7o entrada ante Staumont 0 en base, 1 Out)
- RBIWisdom 4 (5), Vargas (4), García 2 (2), Howard 2 (2), Hill (1), Maldonado (1)
- 2Out RBIWisdom 3, Vargas, García 2, Howard 2, Hill
- GIDPSchwindel
- Team LOB3
- Team RISP4-6 (Wisdom 1-1, Vargas 1-1, García 1-1, Howard 1-1, Hill 0-1, Maldonado 0-1)
- Corrido de bases
- SBArtis (1, 2o base de Staumont/Rivero)
- Fildeo
- DP1 (Young-Hicks-García)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
C. Snider(H, 1) |
J. Heasley(B, 1) |
J. Vines(L, 1-1, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.23 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.45 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13.50 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 9 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 |
- Pitcheo
- WPVines ( 2)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
J. Chavez(W, 2-0) |
M. Dermody(H, 1) |
C. Martin(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 162.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 10 | 3 |
- Pitcheo
- WPGsellman
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Isbel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central, Heyward anotó y Villar anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Rivera bateó un doble al jardín central, O'Hearn anotó y Taylor anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 4 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 4 | ||
| 6° | Pratto bateó un triple al jardín derecho, Rivera anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Pratto anotó on Gsellman wild pitch. | 7 | 4 | ||
| 6° | Garcia bateó un doble al jardín central, Pasquantino anotó, Gallagher a tercera. | 8 | 4 | ||
| 6° | Melendez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Gallagher anotó y Garcia anotó, Isbel a segunda. | 10 | 4 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín derecho, Giambrone anotó por error y Howard anotó por error, García llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Eaten base, García llegó a salvo en terc | 10 | 6 | ||
| 7° | Maldonado bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 7 | ||
| 7° | Howard bateó sencillo al jardín central, Artis anotó y Hicks anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 10 | 9 | ||
| 7° | Crow-Armstrong anotó on Vines wild pitch y Howard anotó on fielding error del receptor Rivero. | 10 | 11 | ||
| 7° | Hill bateó un triple al jardín derecho, García anotó. | 10 | 12 | ||
| 7° | Vargas bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Hill anotó. | 10 | 13 | ||
| 9° | Pasquantino bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cancel anotó, Pratto a tercera. | 11 | 13 | ||
| 9° | Matias bateó sencillo al jardín derecho, Pratto anotó, Castellano a tercera. | 12 | 13 | ||
Información del partido
Sloan Park
4:05 PM, 27 de Marzo, 2022
Mesa, Arizona
Asistencia: 12,429
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

