San Francisco Giants en Chicago White Sox
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
H. RamosCF |
Z. Green1B |
G. ParraRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .382 | .438 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .229 | .270 | .286 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .341 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .304 | .372 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .667 | .600 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .250 | .432 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .400 | .632 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .357 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .355 | .458 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .265 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .417 | .632 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .308 | .486 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .294 | .111 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .233 | .275 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .167 | .174 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 | .346 | .304 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 35 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 |
a-se ponchó tirándole por An. García en la 8o
- Bateando
- 2BHanson (1, Bañuelos)
- RBISolano 2 (3), An. García (5), Hen. Ramos (4)
- 2Out RBIAn. García
- Team LOB8
- Team RISP4-9 (Rivera 0-1, Solano 1-1, Solarte 1-1, An. García 1-1, Williamson 0-1, Avelino 1-1, Miller 0-1, Arenado 0-1, Bart 0-1)
- Corrido de bases
- SBAvelino (1, 2o base de Vieira/Nolan); Ferguson (4, 2o base de Vieira/Nolan)
- Fildeo
- ESolano (1, ground ball)
- AssistsParra (Engel at 3o base)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
M. Skole1B |
M. Roman2B |
B. GuyerLF |
A. EngelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .351 | .381 | .459 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .346 | .318 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .463 | .636 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .190 | .261 | .500 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .462 | .429 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .417 | .323 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .385 | .381 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .379 | .440 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .375 | .590 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.167 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .256 | .314 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 |
| 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 |
a-se ponchó tirándole por Delmonico en la 8o
- Bateando
- HRAlonso (4, 1er entrada ante Beede 1 en base, 1 Out)
- RBIAlonso 2 (9)
- GIDPRivera
- Team LOB6
- Team RISP0-2 (García 0-1, Guyer 0-1)
- Fildeo
- EBurr (1, throw)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
T. Blach(W, 1-0) |
R. Moronta(H, 1) |
T. Gott(S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.10 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.09 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 |
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
R. Burr(L, 0-1, B, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.12 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.29 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 |
- Pitcheo
- HBPParra (by Bañuelos)
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo, Moncada anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Solano bateó sencillo al jardín derecho, Parra anotó y Hanson anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Solarte se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Solano anotó por error de tiro del lanzador Burr, Duggar llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Burr. | 3 | 2 | ||
| 5° | An. García bateó sencillo al jardín central, Duggar anotó, Solarte a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hen. Ramos se embasó por base por bolas, Ferguson anotó, Gentry a segunda, Avelino a tercera. | 5 | 2 | ||
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
4:05 PM, 18 de Marzo, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 8,878
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

