San Francisco Giants en Los Angeles Angels
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
C. ShawLF |
Z. Green1B |
H. RamosDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 2.000 |
| 30 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
a-se ponchó mirando por Hen. Ramos en la 7o
- Bateando
- 2BGerber (1, Ramsey); Howard (1, Ramsey)
- RBIMichael (1), Gerber (1), Howard (1)
- 2Out RBIMichael, Howard
- SFGerber
- GIDPRupp
- Team LOB7
- Team RISP2-6 (An. García 0-1, Michael 1-1, Valera 0-1, Howard 1-1, Ferguson 0-1, Green 0-1)
- Fildeo
- DP3 (Blach-Solano-Slater , Valera-Howard-Green , Howard-Valera-Green)
- EAvelino (1, ground ball)
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
J. Jones2B |
K. SmithDH |
J. Walsh1B |
J. UrenaPR-1B |
W. TovarSS |
J. AdellCF |
B. MarshCF |
B. LundRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 |
a-bateó un jonrón to por Z Cozart en la 4o
a-se embasó por base por bolas por Smith en la 8o
- Bateando
- 2BParker (1, Lovegrove); Thaiss (1, Stratton)
- HRWard (1, 4o entrada ante Okert 3 en base, 2 Out)
- RBIBourjos (1), Parker 2 (2), Ward 4 (4), Thaiss 2 (2), Marsh (1)
- 2Out RBIWard (4), Thaiss (2)
- SFMarsh
- GIDPPuello; Tovar; Adell
- Team LOB3
- Team RISP5-13 (Bourjos 1-1, Lucroy 0-1, Puello 0-1, Parker 1-1, Tovar 1-2, Smith 0-1, Ward 1-2, Fletcher 0-2, Thaiss 1-1, Adell 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Ward-Jones-Walsh)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
C. Stratton(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 |
- Pitcheo
- WPLovegrove
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasVenditte 0-2; Lovegrove 0-2; Stratton 1-1; Blach 2-2; Law 1-1; Okert 1-2; Franco 0-1; Bergen 2-0
Pitcheo de Angels
- Pitcheo
- HBPMichael (by Mahle)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRamsey 0-2; Mahle 2-1; Jerez 0-2; Jewell 3-0; Peters 4-1; Rhoades 1-1; Kaelin 1-3
Anotaciones
Entrada | SF | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thaiss bateó un doble, La Stella anotó y Cozart anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bourjos se embasó con sencillo en el cuadro, Smith anotó, Thaiss a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Ward bateó un jonrón, Thaiss anotó, Bourjos anotó y Lund anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Howard bateó un doble, Gerber anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Michael se embasó con sencillo en el cuadro, Howard anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Parker bateó un doble, Rengifo anotó y Urena anotó, Tovar a tercera. | 2 | 9 | ||
| 8° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 2 | 10 | ||
| 9° | Gerber bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 3 | 10 | ||
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
3:10 PM, 23 de Febrero, 2019
Tempe, Arizona
Asistencia: 6,624
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

