PittsburghPirates
- 74-74
- 3° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Jake Mangum CF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Henry Davis C |
| Endy Rodriguez C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Rafael Flores Jr. C |
| Nick Yorke 3B |
| Tyler Callihan LF |
| Joey Bart C * |
| Billy Cook CF |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 545 | 98 | 144 | 36 | 2 | 16 | 69 | 232 | 82 | 148 | 9 | .264 | .369 | .426 | .794 | 3.4 |
| 137 | 536 | 86 | 138 | 28 | 1 | 29 | 83 | 255 | 56 | 174 | 2 | .257 | .326 | .476 | .802 | 4.6 |
| 136 | 512 | 67 | 156 | 25 | 1 | 6 | 59 | 201 | 39 | 91 | 7 | .305 | .367 | .393 | .760 | 1.4 |
| 121 | 394 | 55 | 112 | 18 | 2 | 4 | 30 | 146 | 23 | 84 | 23 | .284 | .341 | .371 | .712 | 1.6 |
| 96 | 359 | 54 | 97 | 15 | 0 | 17 | 69 | 163 | 31 | 86 | 1 | .270 | .334 | .454 | .788 | 0.3 |
| 104 | 358 | 41 | 88 | 12 | 1 | 10 | 44 | 132 | 49 | 65 | 1 | .246 | .344 | .369 | .713 | -0.1 |
| 84 | 323 | 56 | 89 | 12 | 1 | 18 | 62 | 157 | 41 | 125 | 27 | .276 | .362 | .486 | .848 | 2.3 |
| 110 | 302 | 32 | 75 | 12 | 0 | 3 | 29 | 96 | 28 | 66 | 13 | .248 | .321 | .318 | .639 | 1.2 |
| 70 | 251 | 22 | 51 | 7 | 0 | 8 | 29 | 82 | 27 | 80 | 0 | .203 | .286 | .327 | .612 | -1.1 |
| 65 | 248 | 37 | 65 | 11 | 2 | 5 | 27 | 95 | 18 | 72 | 22 | .262 | .320 | .383 | .703 | 1.4 |
| 71 | 238 | 40 | 56 | 14 | 1 | 17 | 47 | 123 | 42 | 106 | 0 | .235 | .349 | .517 | .865 | 1.2 |
| 89 | 237 | 30 | 40 | 5 | 0 | 9 | 35 | 72 | 24 | 58 | 3 | .169 | .266 | .304 | .569 | 0.5 |
| 45 | 135 | 20 | 36 | 6 | 0 | 7 | 20 | 63 | 23 | 41 | 6 | .267 | .373 | .467 | .840 | 0.7 |
| 44 | 111 | 9 | 23 | 5 | 0 | 4 | 13 | 40 | 2 | 19 | 2 | .207 | .233 | .360 | .593 | -0.6 |
| 35 | 107 | 13 | 26 | 4 | 0 | 8 | 19 | 54 | 11 | 33 | 0 | .243 | .314 | .505 | .818 | 0.7 |
| 40 | 104 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 9 | 26 | 1 | .212 | .284 | .279 | .563 | -0.5 |
| 37 | 95 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 37 | 9 | 38 | 1 | .211 | .283 | .389 | .672 | -0.6 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | -0.1 |
| 77 | 50 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | 6 | .180 | .212 | .240 | .452 | -0.2 |
| 20 | 48 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 | 0 | .167 | .200 | .188 | .388 | -0.8 |
| 10 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | .281 | .324 | .313 | .636 | -0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0.1 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 147 | 5053 | 709 | 1280 | 222 | 14 | 168 | 676 | 2034 | 520 | 1376 | 126 | .253 | .331 | .403 | .733 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Jake Mangum CF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Henry Davis C |
| Endy Rodriguez C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Rafael Flores Jr. C |
| Nick Yorke 3B |
| Tyler Callihan LF |
| Joey Bart C * |
| Billy Cook CF |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 545 | 91.3 | 6.0 | .128 | 0.55 | .161 | .328 | 3.88 | 54 | 640 | 34.1 | .264 | .369 | .426 | .794 |
| 137 | 536 | 84.7 | 5.6 | .093 | 0.32 | .218 | .326 | 4.00 | 58 | 601 | 18.5 | .257 | .326 | .476 | .802 |
| 136 | 512 | 72.4 | 5.2 | .069 | 0.43 | .088 | .172 | 3.66 | 32 | 564 | 85.3 | .305 | .367 | .393 | .760 |
| 121 | 394 | 51.7 | 4.6 | .053 | 0.27 | .086 | .183 | 3.62 | 24 | 435 | 98.5 | .284 | .341 | .371 | .712 |
| 96 | 359 | 51.5 | 5.0 | .078 | 0.36 | .184 | .273 | 3.86 | 32 | 398 | 21.1 | .270 | .334 | .454 | .788 |
| 104 | 358 | 45.9 | 4.3 | .117 | 0.75 | .123 | .263 | 3.99 | 23 | 418 | 35.8 | .246 | .344 | .369 | .713 |
| 84 | 323 | 59.2 | 6.5 | .112 | 0.33 | .211 | .402 | 4.14 | 31 | 367 | 17.9 | .276 | .362 | .486 | .848 |
| 110 | 302 | 32.9 | 3.7 | .082 | 0.42 | .070 | .202 | 3.74 | 15 | 340 | 100.7 | .248 | .321 | .318 | .639 |
| 70 | 251 | 22.8 | 3.0 | .096 | 0.34 | .124 | .231 | 4.43 | 15 | 280 | 31.4 | .203 | .286 | .327 | .612 |
| 65 | 248 | 34.3 | 4.9 | .066 | 0.25 | .121 | .278 | 3.91 | 18 | 272 | 49.6 | .262 | .320 | .383 | .703 |
| 71 | 238 | 42.4 | 6.0 | .148 | 0.40 | .282 | .454 | 4.39 | 32 | 284 | 14.0 | .235 | .349 | .517 | .865 |
| 89 | 237 | 18.6 | 2.4 | .088 | 0.41 | .135 | .245 | 3.70 | 14 | 274 | 26.3 | .169 | .266 | .304 | .569 |
| 45 | 135 | 24.0 | 6.2 | .145 | 0.56 | .200 | .407 | 3.85 | 13 | 159 | 19.3 | .267 | .373 | .467 | .840 |
| 44 | 111 | 7.5 | 2.1 | .017 | 0.11 | .153 | .180 | 3.83 | 9 | 116 | 27.8 | .207 | .233 | .360 | .593 |
| 35 | 107 | 17.0 | 5.6 | .093 | 0.33 | .262 | .364 | 3.93 | 12 | 118 | 13.4 | .243 | .314 | .505 | .818 |
| 40 | 104 | 8.0 | 2.5 | .077 | 0.35 | .067 | .163 | 3.96 | 5 | 117 | 104.0 | .212 | .284 | .279 | .563 |
| 37 | 95 | 11.3 | 3.9 | .084 | 0.24 | .179 | .284 | 3.96 | 9 | 107 | 31.7 | .211 | .283 | .389 | .672 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 77 | 50 | 2.7 | 1.7 | .019 | 0.05 | .060 | .180 | 3.58 | 2 | 52 | 0.0 | .180 | .212 | .240 | .452 |
| 20 | 48 | 0.6 | 0.4 | .020 | 0.06 | .021 | .042 | 3.58 | 1 | 50 | 0.0 | .167 | .200 | .188 | .388 |
| 10 | 32 | 2.7 | 2.7 | .057 | 0.50 | .031 | .156 | 3.89 | 1 | 35 | 0.0 | .281 | .324 | .313 | .636 |
| 2 | 5 | 1.0 | 6.6 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 4.20 | 1 | 5 | 5.0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2 | 4 | -0.4 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 6.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 147 | 5053 | 687.5 | 4.7 | .091 | 0.38 | .149 | .272 | 3.91 | 404 | 5699 | 30.1 | .253 | .331 | .403 | .733 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo