San Antonio Spurs en Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -6 |
| 25 | 5 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -19 |
| 24 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 |
| 32 | 25 | 10-15 | 2-4 | 3-3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 32 | 22 | 10-20 | 1-9 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +9 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 26 | 22 | 8-13 | 2-4 | 4-5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -13 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 20 | 17 | 8-12 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
112 | 44-84 | 8-33 | 16-19 | 33 | 17 | 10 | 10 | 1 | 7 | 26 | 15 | ||
52% | 24% | 84% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 22 | 9-15 | 2-5 | 2-2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +30 | |
| 33 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +14 | |
| 24 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -8 | |
| 29 | 18 | 7-14 | 4-9 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +13 | |
| 36 | 32 | 13-18 | 4-6 | 2-2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 30 | 15 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +8 | |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +10 | |
| 11 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | 4 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 49-87 | 17-37 | 10-13 | 36 | 35 | 12 | 5 | 0 | 10 | 26 | 16 | |||
56% | 46% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de SA @ MIN
Minnesota consiguió un triunfazo ante San Antonio por 125-112
- 1:58
Minnesota consiguió un triunfazo ante San Antonio por 125-112
- 1:59
¡Ant-Man dispara profundo y cae la larga!
- 0:20
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:David Guthrie
Árbitro:Andy Nagy
Árbitro:JD Ralls

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Brad Stevens, presidente de los Celtics, nombrado Ejecutivo del Año
Brad Stevens ganó el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, siendo la segunda vez que alza este trofeo en las últimas tres temporadas.
2h

Sexto hombre Keldon Johnson llevó al resurgimiento de Spurs
El Sexto Hombre del Año es un líder indiscutible en San Antonio y ayudó a guiar a los Spurs de regreso a la postemporada.
3h

Udoka, de Rockets, sobre estado de Durant para J5: "Ya veremos"
Kevin Durant, de Houston, continúa progresando con su tobillo izquierdo lesionado; sin embargo, su estado para el Juego 5 contra los Lakers, este miércoles, sigue siendo incierto, según el entrenador Ime Udoka.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



