Racing Positions
- Bones Hyland reparte una gran asistencia
- 23d
0:25 - Bones Hyland anota un triple
- 23d
0:12 - Anthony Edwards marca el ritmo y los Timberwolves dominan a Milwaukee
- 2M
2:28
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 16.0 | 37.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| U10 | 10 | 15.7 | 43.5 | 39.6 | 79.2 | 1.4 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 11.4 |
| vs. Mem | 1 | 16.0 | 37.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| LOCAL | 11 | 16.6 | 44.1 | 36.7 | 88.0 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 11.5 |
| at Target | 11 | 16.6 | 44.1 | 36.7 | 88.0 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 11.5 |
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14.1 | 43.9 | 37.2 | 82.8 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 9.5 |
| 274 | 16.8 | 41.3 | 37.0 | 83.2 | 2.0 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 9.2 |