Denver Nuggets en Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
| 35 | 20 | 9-15 | 0-4 | 2-5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | -16 | |
| 38 | 32 | 15-24 | 0-4 | 2-2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | -16 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
| 36 | 10 | 3-14 | 2-6 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +8 | |
| 16 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +13 | |
| 22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +18 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| 35 | 17 | 6-13 | 3-8 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 46-92 | 10-33 | 14-18 | 51 | 35 | 18 | 6 | 3 | 13 | 38 | 24 | |||
50% | 30% | 78% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 31 | 11-18 | 6-12 | 3-4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | +21 | |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
| 37 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | +18 | |
| 39 | 27 | 11-22 | 0-3 | 5-7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | -2 | |
| 45 | 25 | 9-20 | 2-4 | 5-7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 12 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | -9 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 29 | 10 | 3-11 | 2-3 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 | |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 44-98 | 14-37 | 17-26 | 46 | 31 | 11 | 11 | 4 | 15 | 31 | 17 | |||
45% | 38% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Juego 7, la mesa está puesta para Wembi
Katia Castorena con las claves que pueden definir el juego definitivo entre los Spurs y OKC.
15m

Mike Gansey, ex Cavs, nuevo presidente de operaciones de baloncesto de 76ers
El gerente general de los Cavaliers, Mike Gansey, ha acordado convertirse en el nuevo presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, informan fuentes a ESPN.
21h

El Thunder no contará con Jalen Williams para el Juego 7
El Thunder no contará con su alero estrella, Jalen Williams, para el séptimo partido de las Finales del Oeste que se disputará el sábado contra los San Antonio Spurs
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



