MinnesotaTimberwolves
- 7-3
Estadísticas de Minnesota Timberwolves 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 33.8 | 33.3 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
| 10 | 10 | 27.5 | 17.7 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 1.6 |
| 10 | 6 | 31.5 | 17.3 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 2.2 |
| 10 | 10 | 33.9 | 17.1 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 2.1 |
| 10 | 10 | 31.2 | 13.1 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 3.3 |
| 7 | 0 | 22.0 | 12.0 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| 10 | 0 | 12.2 | 8.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 3.1 |
| 9 | 9 | 29.8 | 7.6 | 4.1 | 7.7 | 11.8 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.3 |
| 10 | 0 | 18.2 | 6.1 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 |
| 10 | 1 | 16.5 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
| 9 | 0 | 13.6 | 4.9 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 |
| 2 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 10 | 118.4 | 15.0 | 34.2 | 49.2 | 26.4 | 8.8 | 5.3 | 14.5 | 22.3 | 1.8 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 26.0 | 48.1 | 4.5 | 11.3 | 40.0 | 3.8 | 5.0 | 75.0 | 8.0 | 14.8 | 54.2 | 1.279 | 0.57 |
| 6.0 | 13.6 | 44.1 | 3.3 | 8.6 | 38.4 | 2.4 | 3.0 | 80.0 | 2.7 | 5.0 | 54.0 | 1.301 | 0.56 |
| 6.9 | 13.3 | 51.9 | 1.7 | 4.0 | 42.5 | 1.8 | 2.1 | 85.7 | 5.2 | 9.3 | 55.9 | 1.301 | 0.58 |
| 7.2 | 14.1 | 51.1 | 1.4 | 4.6 | 30.4 | 1.3 | 1.7 | 76.5 | 5.8 | 9.5 | 61.1 | 1.213 | 0.56 |
| 4.6 | 10.5 | 43.8 | 2.0 | 4.7 | 42.6 | 1.9 | 3.6 | 52.8 | 2.6 | 5.8 | 44.8 | 1.248 | 0.53 |
| 3.6 | 8.4 | 42.4 | 1.9 | 4.7 | 39.4 | 3.0 | 4.1 | 72.4 | 1.7 | 3.7 | 46.2 | 1.424 | 0.53 |
| 2.9 | 6.7 | 43.3 | 1.5 | 4.2 | 35.7 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 1.4 | 2.5 | 56.0 | 1.194 | 0.54 |
| 2.7 | 5.8 | 46.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 40.8 | 2.7 | 5.4 | 49.0 | 1.308 | 0.46 |
| 2.1 | 4.5 | 46.7 | 1.0 | 3.1 | 32.3 | 0.9 | 1.5 | 60.0 | 1.1 | 1.4 | 78.6 | 1.356 | 0.58 |
| 2.3 | 4.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 2.3 | 4.0 | 57.5 | 1.450 | 0.58 |
| 1.7 | 3.9 | 42.9 | 0.9 | 2.2 | 40.0 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 0.8 | 1.7 | 46.7 | 1.257 | 0.54 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 43.6 | 92.4 | 47.2 | 14.8 | 39.7 | 37.3 | 16.4 | 25.3 | 64.8 | 28.8 | 52.7 | 54.6 | 1.281 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando