Estadísticas de equipos diferencial de MEAC NCAAW 2026-27
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | +25.5 | +13.0 | +7.5 | +15.4 | -2.5 | -14.5 | +8.2 | +2.0 | +4.0 | -2.6 | +6.5 | +9.0 | +15.5 | +8.5 | +7.5 | +2.0 | -3.5 | 0.0 |
2 | +5.0 | -2.5 | +7.0 | -9.2 | -0.5 | +4.5 | -7.9 | +10.5 | +15.5 | +0.8 | +7.0 | -6.5 | +0.5 | +3.0 | +8.5 | -1.0 | -10.0 | -6.0 |
2 | +2.0 | +1.5 | -1.0 | +2.7 | +1.5 | +1.0 | +5.9 | -2.5 | -2.0 | -4.2 | -2.5 | +4.0 | +1.5 | -1.0 | +2.0 | +2.0 | -4.5 | -1.0 |
2 | -2.0 | +5.5 | +11.0 | +1.2 | 0.0 | +6.0 | -8.5 | -13.0 | -10.5 | -29.2 | 0.0 | -7.5 | -7.5 | 0.0 | +6.5 | -5.0 | -5.0 | +5.0 |
2 | -13.5 | 0.0 | -6.0 | +3.4 | -8.5 | -13.0 | -19.2 | -5.0 | +0.5 | -23.0 | -0.5 | +2.0 | +1.5 | -6.5 | -4.5 | +0.5 | +5.5 | +3.0 |
3 | -14.3 | +0.3 | +19.3 | -10.5 | -0.3 | +6.3 | -9.9 | -14.6 | -14.6 | -30.2 | +5.3 | -13.0 | -7.6 | -2.3 | +2.3 | +1.0 | -6.3 | +7.9 |
2 | -16.0 | -0.5 | -4.0 | +2.0 | -6.0 | -14.0 | -8.9 | -9.0 | -6.5 | -17.9 | -4.0 | 0.0 | -4.0 | -4.5 | +1.0 | +2.0 | +2.5 | +7.0 |
3 | -18.0 | -8.6 | -6.6 | -9.5 | -1.6 | -3.0 | -4.1 | +1.0 | -1.0 | +7.2 | +1.0 | -3.0 | -2.0 | -8.3 | -4.6 | -1.6 | +5.6 | -2.3 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego Differential
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados Differential
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados Differential
- FG%:Porcentaje de tiros de campo Differential
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos Differential
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados Differential
- 3P%:Porcentaje de triples Differential
- FTM:Promedio de disparos libres hechos Differential
- FTA:Promedio de disparos libres intentados Differential
- FT%:Porcentaje de tiros libres Differential
- OR:Rebotes ofensivos por juego Differential
- DR:Rebotes defensivos por juego Differential
- REB:Rebotes por juego Differential
- AST:Asist. por juego Differential
- STL:Robos por juego Differential
- BLK:Bloqueos por juego Differential
- HACIA:Pérdidas de balón por juego Differential
- PF:Fouls por juego Differential