Estadísticas de equipos de MEAC NCAAW 2025-26
Equipo |
|---|
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 66.6 | 23.3 | 59.0 | 39.5 | 4.3 | 14.5 | 29.4 | 15.7 | 21.8 | 72.1 | 12.4 | 25.5 | 37.9 | 11.6 | 9.9 | 3.9 | 15.0 | 16.3 |
33 | 63.4 | 22.9 | 61.2 | 37.4 | 5.7 | 20.1 | 28.5 | 11.9 | 17.1 | 69.7 | 12.3 | 25.3 | 37.7 | 12.0 | 12.4 | 5.0 | 17.1 | 16.3 |
29 | 62.3 | 21.8 | 59.8 | 36.5 | 4.9 | 16.1 | 30.6 | 13.8 | 22.4 | 61.3 | 12.2 | 25.7 | 37.8 | 11.4 | 10.7 | 3.1 | 22.0 | 22.0 |
35 | 61.5 | 21.5 | 57.5 | 37.5 | 3.5 | 13.1 | 27.0 | 14.9 | 20.9 | 71.4 | 13.7 | 23.9 | 37.6 | 10.5 | 10.1 | 2.7 | 20.2 | 20.7 |
33 | 58.4 | 19.9 | 58.8 | 33.9 | 4.9 | 19.1 | 25.7 | 13.6 | 20.0 | 68.2 | 14.4 | 24.7 | 39.1 | 10.5 | 9.0 | 2.8 | 22.3 | 17.7 |
30 | 55.2 | 20.4 | 53.9 | 37.9 | 4.1 | 13.8 | 29.9 | 10.2 | 16.2 | 63.0 | 9.7 | 22.5 | 32.2 | 10.7 | 9.2 | 2.7 | 19.8 | 21.3 |
31 | 54.7 | 18.6 | 53.6 | 34.8 | 4.4 | 14.7 | 29.8 | 13.0 | 18.5 | 70.1 | 9.8 | 22.0 | 31.8 | 10.4 | 8.0 | 2.2 | 18.5 | 17.5 |
30 | 53.9 | 20.0 | 58.1 | 34.5 | 4.9 | 18.5 | 26.5 | 8.9 | 13.9 | 63.9 | 10.5 | 21.3 | 31.8 | 10.1 | 10.6 | 2.3 | 20.9 | 18.8 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego