- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| I HopkinsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CuthbertW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E BoshoffC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WilliamsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GilesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R Morgan-WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RattiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RudolphFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MorrisN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LloydR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SuttonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DeavesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WatkinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaleyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A FrischC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CarberyFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| C CaseySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WycherleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SnymanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HodnettFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ClarkeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoughmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R QuinnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CoughlanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCarthyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |