- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C TiberghienFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CallandretW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MartocqC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MoriC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V HannounW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| G RouetSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M PerchaudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TatafuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PaulosL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HuguetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U CassiemN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CormenierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DolhagarayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BagetR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SweetnamFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G StarkW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BettencourtC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MilletC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MiottiFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| J RuruSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RaynaudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DurandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VaotoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BattyeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H FabregueL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LebretonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L CredozFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GriceN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeiatauaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AbrahamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LebasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CassangR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BourauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BerthaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |