- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J LaloifiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GiulioW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BisegniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuivuakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CannaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FuscoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BigiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoceraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SisiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MbandaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeavasaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LicataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LovottiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NeculaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZamboninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GiammarioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RizziR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J TrullaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AddisonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C GilroyW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HumeC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MooreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McIlroyW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B BurnsFH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N DoakSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E O'SullivanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'TooleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D McCannN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RobertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CarterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LowryR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B MoxhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |