- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| B KinghornFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SeymourW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HorneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GrahamW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastingsFH | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| G HorneSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| G ReidP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TurnerH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z FagersonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CummingsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarclayFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BerghanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RitchieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyrgosR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ArtemyevFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DavydovW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V OstroushkoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GerasimovC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V SozonovW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GaisinFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PerovSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MorozovP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SelskiiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GotovtsevP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ElginL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ZhivatovFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GadzhievFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N VavilinN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChernyshevR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BitievR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PodrezovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FedotkoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GarbuzovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S IaniushkinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SychevR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KushnarevR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 4 | +178 | 18 |
| 2 | NZL | 4 | +206 | 15 |
| 3 | ITA | 4 | -67 | 10 |
| 4 | URU | 4 | -99 | 5 |
| 5 | NAM | 4 | -218 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 4 | +144 | 19 |
| 2 | RSA | 4 | +117 | 15 |
| 3 | SCO | 4 | +75 | 10 |
| 4 | Tonga | 4 | -81 | 5 |
| 5 | ROM | 4 | -255 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | Gales | 4 | +84 | 19 |
| 2 | FIJ | 4 | +5 | 11 |
| 3 | AUS | 4 | -1 | 11 |
| 4 | POR | 4 | -39 | 6 |
| 5 | GEO | 4 | -49 | 3 |
| Grupo D |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ENG | 4 | +111 | 18 |
| 2 | ARG | 4 | +58 | 14 |
| 3 | JPN | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Samoa | 4 | +17 | 7 |
| 5 | CHI | 4 | -188 | 0 |