- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C EmbaFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N TapperW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| N HeavirlandC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KelterC | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| K ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RozierFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D OwsianySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BensonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PankeyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaaeeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BridgesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GustaitisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParsonsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ZackaryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayN8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K AugustynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReinhardtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RogersR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A WashingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SommerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K CanettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BraatenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JaveletR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I EtxebarriaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbinaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RialC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BravoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U BarrutietaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GarciaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorresSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I RicoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GonzalezH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VinuezaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RiberaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GarciaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GassoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MedinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JaurenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MaciasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelgadoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RedondoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PerezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AhisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CasadoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAL | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPA | 0 | 0 | 0 |