- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J CarberyFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A ByrneW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KirchnerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McFaddenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ByrneFH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| L McGrathSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P DooleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TriggsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D LeavyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ByrneR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M RossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeeganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Gibson-ParkR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNichollFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MerweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| J EvansSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KrugerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PriceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BoydeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GarrettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BernardoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NicholasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 4 | +47 | 19 |
| 2 | SHA | 4 | +21 | 15 |
| 3 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 4 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 5 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 6 | CON | 4 | -7 | 10 |
| 7 | CAR | 4 | -20 | 9 |
| 8 | LIONS | 4 | -46 | 9 |
| 9 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 10 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 11 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 12 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 13 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 14 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 4 | -85 | 2 |