- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A ThomasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KingC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MerweW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S ShinglerFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyhillH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PriceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BarclayN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CondyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NacewaFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G RingroseW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'SheaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McFaddenW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| R ByrneFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DentonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeavyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TracyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P DooleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MarshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 4 | +47 | 19 |
| 2 | SHA | 4 | +21 | 15 |
| 3 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 4 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 5 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 6 | CON | 4 | -7 | 10 |
| 7 | CAR | 4 | -20 | 9 |
| 8 | LIONS | 4 | -46 | 9 |
| 9 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 10 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 11 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 12 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 13 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 14 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 4 | -85 | 2 |