- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S OldingFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L LudikW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McCloskeyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NelsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| P MarshallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BlackP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HerbstP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FitzpatrickR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N McCombR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HeaneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PewtnerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'BrienFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R ReesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BenjaminFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AndrewsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NightingaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |