- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R KearneyFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Z KirchnerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MackenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganC | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| D FanningW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeaslipN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FurlongR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReddanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrosbieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RobinsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarclayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PitmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShinglerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 4 | +47 | 19 |
| 2 | SHA | 4 | +21 | 15 |
| 3 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 4 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 5 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 6 | CON | 4 | -7 | 10 |
| 7 | CAR | 4 | -20 | 9 |
| 8 | LIONS | 4 | -46 | 9 |
| 9 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 10 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 11 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 12 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 13 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 14 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 4 | -85 | 2 |