Eventos del partido
ENGFRA

| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
ENG
| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
ENG
| 46 | Patadas en juego | 37 | |||
| 118 | Pases | 150 | |||
| 96 | Carreras | 134 |
ENG
ENG
| 45% / 55% | Posesión PT/ST | 55% / 45% | |||
| 42% / 50% | Territorio PT/ST | 58% / 50% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 31 | Defensores superados | 25 | |||
| 5 | Offloads | 9 | |||
| 66 / 68 (97%) | Rucks Ganados | 70 / 74 (94%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 19 |
ENG
ENG
ENG
ENG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Inglaterra Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |