| 3 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 213 | Pases | 136 |
| 137 | Carreras | 89 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 4 | Offloads | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 8-25 |  | | 14th Feb, 2020 | Super Rugby Pacific |
|  | 19-11 |  | | 25th May, 2019 | Super Rugby Pacific |
|  | 22-24 |  | | 16th Feb, 2019 | Super Rugby Pacific |
|  | 54-17 |  | | 14th Jul, 2018 | Super Rugby Pacific |
|  | 24-32 |  | | 19th May, 2018 | Super Rugby Pacific |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 35-20 |  | | 24th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 18th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3rd Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21st Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Blues Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 36-33 |  | | 25th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 47-40 |  | | 17th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 42-19 |  | | 11th Apr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 40-15 |  | | 28th Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 20-35 |  | | 21st Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | HUR | 10 | +224 | 40 |
| 2 | CHIEF | 10 | +129 | 36 |
| 3 | BLU | 10 | +82 | 33 |
| 4 | CRU | 11 | +47 | 27 |
| 5 | ACT | 10 | +16 | 25 |
| 6 | QUE | 9 | -39 | 23 |
| 7 | HIG | 10 | -45 | 20 |
| 8 | NSW | 10 | -46 | 20 |
| 9 | WES | 10 | -23 | 18 |
| 10 | FIJ | 10 | -113 | 16 |
| 11 | MOA | 10 | -232 | 4 |