| 2 | Tries | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 89 | Pases | 154 |
| 70 | Carreras | 106 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 6 | Offloads | 16 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 45-10 |  | | 27th Dec, 2020 | Top 14 |
|  | 0-0 |  | | 30th May, 2020 | Top 14 |
|  | 27-27 |  | | 12th Oct, 2019 | Top 14 |
|  | 3-35 |  | | 25th May, 2019 | Top 14 |
|  | 59-7 |  | | 8th Sep, 2018 | Top 14 |
Agen Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 52-7 |  | | 5th Jun, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 14-54 |  | | 29th May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 3-49 |  | | 21st May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 59-0 |  | | 15th May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 7-47 |  | | 8th May, 2021 | Top 14 |
Racing 92 Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 71-17 |  | | 19th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 31-33 |  | | 13th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 31-20 |  | | 6th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 13-41 |  | | 31st May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 43-28 |  | | 16th May, 2026 | Top 14 |
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |