Eventos del partido
ENGSCO

| 5 | Tries | 6 | |||
| 5 | Conversiones | 4 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 57% |
ENG
| 5 | Tries | 6 | |||
| 5 | Conversiones | 4 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 57% |
ENG
| 29 | Patadas en juego | 34 | |||
| 205 | Pases | 117 | |||
| 177 | Carreras | 105 |
ENG
ENG
| 57% / 60% | Posesión PT/ST | 43% / 40% | |||
| 69% / 66% | Territorio PT/ST | 31% / 34% | |||
| 24 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 45 | Defensores superados | 35 | |||
| 10 | Offloads | 7 | |||
| 121 / 124 (97%) | Rucks Ganados | 77 / 79 (97%) | |||
| 11 / 11 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 11 |
ENG
ENG
ENG
ENG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Inglaterra Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |