| 1 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 90 | Pases | 125 |
| 87 | Carreras | 98 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 4 | Offloads | 10 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 22-3 |  | | 1st Dec, 2018 | Top 14 |
|  | 23-23 |  | | 19th Mar, 2017 | Top 14 |
|  | 42-12 |  | | 29th Oct, 2016 | Top 14 |
|  | 38-8 |  | | 12th Mar, 2016 | Top 14 |
|  | 33-29 |  | | 1st Nov, 2015 | Top 14 |
Grenoble Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 23-24 |  | | 25th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 22-0 |  | | 18th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 11-29 |  | | 4th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 47-12 |  | | 27th Apr, 2019 | Top 14 |
| G | |  | 19-18 |  | | 13th Apr, 2019 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 38-21 |  | | 6th Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-22 |  | | 31st May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 43-28 |  | | 16th May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-51 |  | | 9th May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 29-25 |  | | 2nd May, 2026 | Champions Cup |
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |