Eventos del partido
SCOGales

| 1 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 29% |
SCO
| 1 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 29% |
SCO
| 25 | Patadas en juego | 22 | |||
| 172 | Pases | 157 | |||
| 125 | Carreras | 115 |
SCO
SCO
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 9 | Defensores superados | 12 | |||
| 19 | Offloads | 13 | |||
| 86 / 95 (90%) | Rucks Ganados | 84 / 90 (93%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 17 |
SCO
SCO
SCO
SCO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Escocia Racha
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |