Eventos del partido
ENGITA

| 5 | Tries | 1 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 63% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
ENG
| 5 | Tries | 1 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 63% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
ENG
| 47 | Patadas en juego | 38 | |||
| 124 | Pases | 133 | |||
| 106 | Carreras | 102 |
ENG
ENG
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 10 | Defensores superados | 5 | |||
| 9 | Offloads | 4 | |||
| 72 / 75 (96%) | Rucks Ganados | 72 / 81 (88%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 23 |
ENG
ENG
ENG
ENG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Inglaterra Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |