Eventos del partido
GalesSCO

| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
Gales
| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
Gales
| 50 | Patadas en juego | 47 | |||
| 98 | Pases | 89 | |||
| 76 | Carreras | 107 |
Gales
Gales
| 48% / 52% | Posesión PT/ST | 52% / 48% | |||
| 42% / 50% | Territorio PT/ST | 58% / 50% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 16 | Defensores superados | 9 | |||
| 1 | Offloads | 4 | |||
| 54 / 57 (94%) | Rucks Ganados | 73 / 73 (100%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 6 (50%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 17 |
Gales
Gales
Gales
Gales
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |