Eventos del partido
ITAENG

| 1 | Tries | 7 | |||
| 0 | Conversiones | 7 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
ITA
| 1 | Tries | 7 | |||
| 0 | Conversiones | 7 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
ITA
| 13 | Patadas en juego | 17 | |||
| 97 | Pases | 213 | |||
| 81 | Carreras | 133 |
ITA
ITA
| 28% / 47% | Posesión PT/ST | 72% / 53% | |||
| 22% / 39% | Territorio PT/ST | 78% / 61% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 12 | |||
| 9 | Defensores superados | 29 | |||
| 9 | Offloads | 19 | |||
| 51 / 57 (89%) | Rucks Ganados | 86 / 92 (93%) | |||
| 0 / 1 (0%) | Mauls Ganados | 7 / 9 (77%) | |||
| 20 | Turnovers concedidos | 21 |
ITA
ITA
ITA
ITA
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Italia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |