Eventos del partido
ENGITA

| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 6 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
ENG
| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 6 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
ENG
| 21 | Patadas en juego | 20 | |||
| 135 | Pases | 141 | |||
| 100 | Carreras | 111 |
ENG
ENG
| 65% / 35% | Posesión PT/ST | 35% / 65% | |||
| 71% / 28% | Territorio PT/ST | 29% / 72% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 11 | Defensores superados | 11 | |||
| 11 | Offloads | 7 | |||
| 78 / 83 (93%) | Rucks Ganados | 91 / 100 (91%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 16 |
ENG
ENG
ENG
ENG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Inglaterra Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |