Eventos del partido
SCOENG

| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
SCO
| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
SCO
| 24 | Patadas en juego | 28 | |||
| 219 | Pases | 58 | |||
| 153 | Carreras | 64 |
SCO
SCO
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 1 | |||
| 14 | Defensores superados | 0 | |||
| 11 | Offloads | 3 | |||
| 122 / 127 (96%) | Rucks Ganados | 48 / 55 (87%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 1 / 3 (33%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 16 |
SCO
SCO
SCO
SCO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Escocia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |