- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN17/3/2005 (21)
- Nacido enLexington, MA
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 4 (SJ)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | 0:00 |
| In losses | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 40:46 |
| vs New York Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | 0:00 |
| In wins | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:56 | 21:39 |
| Nov | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 36:04 |
| LOCAL | 9 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 | 28:53 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 6 | 13 | -11 | 6 | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:48 | 30:28 |
| 84 | 29 | 25 | 55 | -46 | 25 | 214 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19:48 | 128:00 |
| 163 | 49 | 68 | 117 | -25 | 40 | 344 | 16 | 18 | 1 | 0 | 6 | 17:19 | 77:48 |
Juegos Recientes
Últimas noticias