FraserMinten
- #93
- Centro
- Boston Bruins
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN5/7/2004 (22)
- Nacido enVancouver, BC
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 38 (TOR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 22:16 |
| In losses | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0:00 |
| In wins | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:48 | 14:42 |
| Visitante | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 29:11 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:29 | 18:33 |
| 82 | 36 | 36 | 73 | 64 | 128 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16:29 | 169:01 |
| 116 | 24 | 24 | 48 | 23 | 38 | 166 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15:01 | 190:53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias