ReidSchaefer
- #49
- Ala izquierdo
- Nashville Predators
- Est/Pes1.96 m, 102 kg
- FDN21/9/2003 (23)
- Nacido enSpruce Grove, AB
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 32 (EDM)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 0:00 |
| LOCAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | 43:58 |
| In wins | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | 31:22 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 75:53 |
| 42 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 455:18 |
| 54 | 7 | 2 | 9 | -11 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:47 | 132:31 |
Juegos Recientes
Últimas noticias