JakubDobes
- #75
- Arquero
- Montreal Canadiens
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- FDN27/5/2001 (25)
- Nacido enOstrava, CZE
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4.53 | 62 | 53 | .855 | 0 | 59:37 |
| In losses | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5.09 | 116 | 96 | .828 | 0 | 58:53 |
| In wins | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.01 | 47 | 43 | .915 | 0 | 59:48 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4.06 | 163 | 139 | .853 | 0 | 59:11 |
| 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 144 | 4.06 | 978 | 834 | .853 | 0 | 59:11 |
| 65 | 63 | 38 | 16 | 9 | 181 | 2.89 | 1790 | 1609 | .899 | 1 | 57:46 |
Juegos Recientes
Últimas noticias