QuintonByfield
- #55
- Ala derechoRW
- Los Angeles KingsKings
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN19/8/2002 (24)
- Nacido enNewmarket, ON
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN19/8/2002 (24)
- Nacido enNewmarket, ON
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 2 (LA)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 19:59 |
| vs New York Islanders | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 19:59 |
| LOCAL | 9 | 4 | 1 | 5 | -6 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:47 | 37:26 |
| Nov | 4 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:55 | 26:34 |
| In wins | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:17 | 15:17 |
| In losses | 11 | 2 | 1 | 3 | -10 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | 75:58 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 2 | 7 | -9 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:16 | 41:18 |
| 74 | 24 | 9 | 34 | -44 | 9 | 192 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19:16 | 204:04 |
| 354 | 80 | 118 | 198 | 31 | 188 | 659 | 18 | 20 | 1 | 1 | 15 | 17:00 | 298:03 |
Juegos Recientes
Últimas noticias