StuartSkinner
- #74
- Arquero
- Winnipeg Jets
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- FDN1/11/1998 (28)
- Nacido enEdmonton, AB
- Info Draft2017: Rd 3, Sel. 78 (EDM)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Montreal Canadiens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.05 | 21 | 19 | .905 | 0 | 58:25 |
| In wins | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 91 | 85 | .934 | 0 | 59:56 |
| Nov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10.29 | 17 | 12 | .706 | 0 | 29:09 |
| In losses | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 25 | 4.01 | 183 | 158 | .863 | 0 | 53:28 |
| Visitante | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4.03 | 168 | 147 | .875 | 0 | 52:06 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3.36 | 274 | 243 | .887 | 0 | 55:25 |
| 56 | 56 | 17 | 22 | 17 | 174 | 3.36 | 1534 | 1361 | .887 | 0 | 55:25 |
| 234 | 228 | 124 | 75 | 26 | 628 | 2.80 | 6360 | 5733 | .901 | 9 | 57:35 |
Juegos Recientes
Últimas noticias