Ukko-PekkaLuukkonen
- #1
- Arquero
- Buffalo Sabres
- Est/Pes1.96 m, 101 kg
- FDN9/3/1999 (27)
- Nacido enEspoo, FIN
- Info Draft2017: Rd 2, Sel. 54 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3.78 | 173 | 150 | .867 | 0 | 60:51 |
| LOCAL | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3.13 | 74 | 63 | .851 | 0 | 52:43 |
| In wins | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2.77 | 88 | 78 | .886 | 0 | 54:12 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3.40 | 261 | 228 | .874 | 0 | 58:11 |
| 60 | 54 | 24 | 18 | 18 | 198 | 3.40 | 1566 | 1368 | .874 | 0 | 58:11 |
| 200 | 194 | 97 | 77 | 21 | 571 | 2.98 | 5631 | 5062 | .899 | 8 | 57:27 |
Juegos Recientes
Últimas noticias