KarelVejmelka
- #70
- ArqueroA
- Utah MammothMammoth
- Est/Pes1.93 m, 100 kg
- FDN25/5/1996 (30)
- Nacido enTrebic, CZE
- Est/Pes1.93 m, 100 kg
- FDN25/5/1996 (30)
- Nacido enTrebic, CZE
- EstadoActivo
- Experiencia6° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 | 4.23 | 147 | 121 | .823 | 0 | 52:37 |
| Nov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.12 | 40 | 32 | .800 | 0 | 58:16 |
| LOCAL | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3.52 | 121 | 106 | .876 | 1 | 54:34 |
| In wins | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2.33 | 154 | 141 | .916 | 1 | 60:10 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 6 | 6 | 0 | 40 | 3.29 | 301 | 262 | .870 | 1 | 56:06 |
| 57 | 53 | 26 | 26 | 0 | 176 | 3.29 | 1330 | 1158 | .870 | 4 | 56:06 |
| 275 | 261 | 114 | 123 | 22 | 806 | 3.11 | 7864 | 7063 | .898 | 9 | 56:31 |
Juegos Recientes
Últimas noticias