- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN29/7/1994 (32)
- Nacido enHalifax, NS
- EstadoActivo
- Experiencia8° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:25 | 0:00 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0:00 |
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:25 | 0:00 |
| In losses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:10 | 0:00 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:10 | 0:00 |
| 270 | 14 | 25 | 39 | -4 | 548 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 | 525:52 |
Juegos Recientes
Últimas noticias