MacKenzieWeegar
- #52
- DefensivaD
- Utah MammothMammoth
- Est/Pes1.83 m, 93 kg
- FDN7/1/1994 (32)
- Nacido enOttawa, ON
- Est/Pes1.83 m, 93 kg
- FDN7/1/1994 (32)
- Nacido enOttawa, ON
- Info Draft2013: Rd 7, Sel. 206 (FLA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:25 | 74:45 |
| In losses | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 110:37 |
| Nov | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 138:30 |
| LOCAL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:09 | 81:03 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 3 | 5 | -4 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:16 | 89:06 |
| 84 | 8 | 12 | 21 | -16 | 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:16 | 374:13 |
| 649 | 65 | 219 | 284 | 75 | 498 | 1264 | 8 | 44 | 1 | 9 | 10 | 21:11 | 651:07 |
Juegos Recientes
Últimas noticias