Philadelphia Flyers en Vancouver Canucks
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:48 | 0:00 | 1:36 | 8:12 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10:28 | 1:46 | 0:00 | 8:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7:20 | 0:00 | 0:00 | 7:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:18 | 0:00 | 0:49 | 8:29 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9:38 | 0:00 | 1:37 | 8:01 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:12 | 0:21 | 1:16 | 8:35 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:46 | 0:00 | 0:32 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:27 | 0:22 | 0:05 | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11:13 | 1:47 | 0:00 | 9:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10:38 | 2:08 | 0:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11:28 | 2:08 | 0:00 | 9:20 | 6 | 2 | 75.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:20 | 0:00 | 0:00 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:13 | 1:54 | 0:54 | 11:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:31 | 0:14 | 0:00 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:00 | 0:00 | 2:07 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11:32 | 0:00 | 1:22 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14:28 | 0:00 | 1:34 | 12:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 6 | 0 | 6 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:55 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:56 | 0:00 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13:06 | 2:00 | 1:44 | 9:22 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10:42 | 0:54 | 0:00 | 9:48 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10:55 | 1:58 | 0:00 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:22 | 0:02 | 0:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8:50 | 1:00 | 0:00 | 7:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:12 | 2:01 | 0:00 | 9:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:59 | 0:00 | 0:24 | 8:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:07 | 0:48 | 0:00 | 7:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14:00 | 2:04 | 1:44 | 10:12 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7:44 | 0:54 | 0:00 | 6:50 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9:32 | 0:00 | 0:24 | 9:08 | 2 | 5 | 28.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:32 | 0:00 | 1:18 | 11:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15:54 | 0:44 | 0:00 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19:32 | 2:18 | 1:48 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:07 | 0:03 | 0:46 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:16 | 0:04 | 0:00 | 8:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7:04 | 0:00 | 0:24 | 6:40 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 15 | 2 | 13 | .867 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

