Anaheim Ducks en Detroit Red Wings
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 17:44 | 0:00 | 0:00 | 17:44 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:39 | 0:00 | 0:25 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:21 | 0:00 | 0:00 | 19:21 | 3 | 11 | 21.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:00 | 0:00 | 1:35 | 11:25 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:32 | 0:00 | 0:04 | 16:28 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15:02 | 0:00 | 0:38 | 14:24 | 7 | 8 | 46.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:00 | 0:00 | 0:00 | 19:00 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:25 | 0:00 | 1:18 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:28 | 0:00 | 0:00 | 9:28 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:29 | 0:00 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:15 | 0:00 | 0:00 | 16:15 | 2 | 2 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:39 | 0:00 | 0:42 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:50 | 0:00 | 0:00 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 26:18 | 0:00 | 1:18 | 25:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 22:16 | 0:00 | 0:42 | 21:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:42 | 0:00 | 0:00 | 21:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:26 | 0:00 | 1:18 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 2 | 26 | .929 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62:11 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:35 | 1:20 | 0:00 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:33 | 0:40 | 0:00 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19:59 | 1:20 | 0:00 | 18:39 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:35 | 0:00 | 0:00 | 10:35 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21:07 | 1:20 | 0:00 | 19:47 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15:56 | 0:00 | 0:00 | 15:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:49 | 0:40 | 0:00 | 12:09 | 8 | 2 | 80.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:15 | 1:20 | 0:00 | 17:55 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:49 | 0:00 | 0:00 | 7:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:35 | 0:00 | 0:00 | 18:35 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:36 | 0:00 | 0:00 | 9:36 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:53 | 0:40 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:11 | 0:40 | 0:00 | 20:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13:58 | 0:29 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:03 | 0:00 | 0:00 | 18:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 24:37 | 0:00 | 0:00 | 24:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25:35 | 1:31 | 0:00 | 24:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:27 | 0:00 | 0:00 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 15 | 1 | 14 | .933 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:11 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

